Nährwertangaben
Nährwertangaben (100g enthalten) | |
Brennwertangaben | 984kJ / 232kcal |
Eiweiss | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 48,3 g |
Fett | 0,9 g |
Broteinheiten | k. A. |
Allergene Daten
Glutenhaltiges Getreide- und Getreideerzeugnisse
Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse
Nährwertangaben (100g enthalten) | |
Brennwertangaben | 984kJ / 232kcal |
Eiweiss | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 48,3 g |
Fett | 0,9 g |
Broteinheiten | k. A. |
Glutenhaltiges Getreide- und Getreideerzeugnisse
Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse